Safe Working Load Limits (WLL)
According to EN 1492-1 Standards
| Sling Colour | I Straight (x1.0) | d Choke (x0.8) | U Basket 0-7° (x2.0) | V Basket 0-45° (x1.4) | ∠ Basket 45-60° (x1.0) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tonne (Violet) | 1,000 kg | 800 kg | 2,000 kg | 1,400 kg | 1,000 kg |
| 2 Tonne (Green) | 2,000 kg | 1,600 kg | 4,000 kg | 2,800 kg | 2,000 kg |
| 3 Tonne (Yellow) | 3,000 kg | 2,400 kg | 6,000 kg | 4,200 kg | 3,000 kg |
| 4 Tonne (Grey) | 4,000 kg | 3,200 kg | 8,000 kg | 5,600 kg | 4,000 kg |
| 5 Tonne (Red) | 5,000 kg | 4,000 kg | 10,000 kg | 7,000 kg | 5,000 kg |
| 6 Tonne (Brown) | 6,000 kg | 4,800 kg | 12,000 kg | 8,400 kg | 6,000 kg |
| 8 Tonne (Blue) | 8,000 kg | 6,400 kg | 16,000 kg | 11,200 kg | 8,000 kg |
| 10 Tonne (Orange) | 10,000 kg | 8,000 kg | 20,000 kg | 14,000 kg | 10,000 kg |
| 12 Tonne (Orange) | 12,000 kg | 9,600 kg | 24,000 kg | 16,800 kg | 12,000 kg |
| 20 Tonne (Orange) | 20,000 kg | 16,000 kg | 40,000 kg | 28,000 kg | 20,000 kg |
